📗
キャンバスの使い方
ツールバー

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ホーム画面へ | チーム・プロジェクト・キャンバスについて に戻ります |
| データツール | データのアップロードを行い、キャンバスに配置します |
| モジュールツール | データを処理するモジュールを選択、キャンバスに配置します |
| コメント一覧 | キャンバス上のコメントすべてを表示します |
| レシピツール | プロジェクトのレシピの保存 を管理します |
| テキストボックスツール | キャンバス内の任意の位置にテキストボックスを配置します |
| ヘルプツール | ユーザーマニュアルへのリンクと、お問合わせフォームからフィードバックを送信できます |
キャンバスエリア
データツールを用いて、アップロードしたデータを配置したり、モジュールツールを用いて、データを処理するモジュールカードを配置できるエリアです。
