/api/v1/models/{model_directory}/inference
レスポンス
ヘッダー
| ヘッダー | 値 |
|---|---|
ボディ
| 項目 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| array | 予測対象のカラム名 | |
| array | 予測結果の一覧 | |
| string | 対象日時 (ISO8691形式) | |
| number | 予測値 | |
| number | 信頼区間の上限 | |
| number | 信頼区間の下限 |
成功例
ステータスコード
| HTTPステータス | 主な発生条件 | 対処方法 |
|---|---|---|
| 成功 | ||
| パラメータが不正(日時形式など) | ・の形式を確認します。 | |
| 指定したモデルが存在しない | を確認します。 | |
| 必須パラメータが不足 | とが指定されているか確認します。 | |
| 推論処理中にエラーが発生 | [ログの確認方法や問い合わせ先を記載] |
注意事項
- にはより前の日時を指定してください。
- タイムゾーンを含むISO 8601形式で指定してください。
トラブルシューティング
予測期間を指定できない
- とがISO 8601形式であることを確認します。
- 開始日時が終了日時より前であることを確認します。