/api/v1/models/{model_directory}/inference
レスポンス
ヘッダー
| ヘッダー | 値 |
|---|---|
ボディ
| 項目 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| array | 予測結果の一覧 | |
| string | 対象日時 (ISO8691形式) | |
| number | 予測値 |
成功例
ステータスコード
| HTTPステータス | 主な発生条件 | 対処方法 |
|---|---|---|
| 成功 | ||
| パラメータまたはCSV形式が不正 | 入力形式と必須項目を確認します。 | |
| 指定したモデルが存在しない | を確認します。 | |
| 必須パラメータが不足 | が指定されているか確認します。 | |
| 推論処理中にエラーが発生 | [ログの確認方法や問い合わせ先を記載] |
注意事項
- CSVのカラム構成とデータ型は、モデル作成時の入力仕様に合わせてください。
トラブルシューティング
CSVファイルを受け付けない
- ファイルパスが正しいことを確認します。
- CSVの文字コード、区切り文字、ヘッダーおよび必須カラムを確認します。
- データ長が時間窓幅(M)以上であることを確認します。